Monster Jam Megalodon Storm Amphibienfahrzeug Test
Monster Jam Megalodon Storm Amphibienfahrzeug
Unser Urteil
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung | |
| Nutzungs- eigenschaften | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- ferngesteuertes Amphibienfahrzeug
- Hai-Optik für Land und Wasser
Vorteile
- Fährt auf dem Wasser
- Hai-Optik
- Günstiger Preis
- Reichweiten-Sensor
- Extra große Reifen
Produktdetails
| Modell | Monster Jam Megalodon Storm Amphibienfahrzeug |
|---|---|
| Online-Kauf | s. Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 50 Euro |
| Maßstab | 1:15 |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN | 0778988136515 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 79.99 Euro |
| Weitere Produktdaten | |
Das Monster Jam ferngesteuerte Auto ist perfekt für kleine Eroberer. Denn wenn man durch das Gelände damit fährt, wird man selten auf Hindernisse stoßen. Dafür sorgen die extra großen Reifen, die es mit jedem Untergrund aufnehmen könne und damit auch eine robuste Bauweise unterstützen, die noch viele weitere Vorteile mit sich bringt:
Monster Jam Megalodon Storm Am… online bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Es sind die Performance-Reifen, die den Unterschied ausmachen. Denn damit lässt es sich auch auf dem Wasser fahren. Doch nicht nur Wasser, sondern auch andere Oberflächen kann der Truck ohne weiteres meistern. Darüber hinaus verfügt das Auto über einen Reichweiten-Sensor. Sobald man die 30 Meter erreicht, hört man einen Piepton. Das erhöht den Fahrkomfort und auch für den Rest der Bedienung gibt es eine leicht verständliche Gebrauchsanweisung mit dazu. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie sind die Nutzungseigenschaften?
Es gibt viele ferngesteuerte Autos, aber kaum eines, dass auf dem Wasser fahren kann. Das kommt bei den Amazon-Kunden besonders gut an. Zumal die Kinder dadurch einen Fahrspaß erleben können, der nicht nur neu ist, sondern auch Abwechslung verspricht. Selbst wenn es um die Länge und Höhe vom Fahrzeug geht, sind alles zufrieden. Es kann jedoch sein, dass der Truck von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Ob das dann an den Batterien oder einfach der Technik liegt, ist nicht ganz klar. Daher sollte man sich hierbei nicht nur von der schicken Optik blenden lassen, sondern gleich genauer hinschauen. Denn so perfekt wie der Truck bei den meisten ankommt, umso mehr negative Überraschungen kann es nach dem Kauf geben. Der Akku zählt daher zu den schwächsten Elementen von diesem Auto. Geht es aber um Innovation und gutes Design, findet man so schnell kein vergleichbares Modell auf dem Markt. Wir vergeben 4 von 5 Sterne.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 50 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis ist gerecht. Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um ein ferngesteuertes Auto für Kinder handelt, kann man preislich hier nicht viel falsch machen. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Der Hai-Look verrät schon einiges über dies Auto, dass sich mindestens genauso geschwind auf dem Wasser fortbewegen kann und damit beweist, dass immer noch ein wenig mehr geht. Wir vergeben aufgrund von Kundenbewertungen und Produktrezensionen 4 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 8506 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.2 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenShopping: Monster Jam Megalodon Storm Amp…
49,99 € Versandkostenfrei | ||
62,31 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 62,98 € inkl. 2,99 € Versand | |
![]() | 62,98 € inkl. 2,99 € Versand | |
66,61 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 74,94 € inkl. 4,95 € Versand | |
![]() | 75,69 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Monster Jam Megalodon Storm Amphibienfahrzeug
| Integrierte Kamera | Nein |
| Typ | Monstertruck |
| Mit Ton | Nein |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 14 Jahr(e) |
| Produktfarbe | Schwarz, Blau |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge |
| Maßstab | 1:15 |
| Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 |
| Motortyp | Elektromotor |
| Bauart | Betriebsbereit (RTR) |
| Empfohlene Nutzung | Drinnen/Draußen |
| Palettengewicht (brutto) | 68,4 kg |
| Palettenvolumen (brutto) | 1728000000 dm³ |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |
| Batterien erforderlich | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
| Breite | 381 mm |
| Tiefe | 254 mm |
| Höhe | 279 mm |
| Gewicht | 1,09 kg |
| Verpackungsbreite | 381 mm |
| Verpackungstiefe | 254 mm |
| Verpackungshöhe | 279,4 mm |
| Paketgewicht | 1,09 kg |
| Akkus/Batterien enthalten | Nein |
| Verpackungsart | Offener Kasten |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 180 cm |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 1264 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 2529 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 9 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 45 Stück(e) |
| Anzahl Kartons pro Palette | 45 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 9 Stück(e) |
| Breite des Versandkartons | 388,1 mm |
| Länge des Versandkartons | 263,9 mm |
| Höhe des Versandkartons | 288 mm |
| Gewicht Versandkarton | 1,52 kg |
| Volumen Hauptkarton | 29500416 cm³ |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | 1,09 kg |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 778988136522 |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01/08/2020 |
| Ursprungsland | China |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton |
| Verfügbarkeitanfang | 01/08/2020 |
| Endverfügbarkeit | 31/12/2021 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007590 |
| Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 48 Monat( e) |
| Leclerc Codelec | 731063090 |







